องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2567 ]67
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2567 ]73
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]98
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]111
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]101
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 12 ม.ค. 2566 ]108
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2565) [ 11 ต.ค. 2565 ]103
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]114
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) [ 2 ก.ค. 2565 ]100
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]98
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 12 ม.ค. 2565 ]95
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]100
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) [ 19 ก.ค. 2564 ]99
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) [ 30 เม.ย. 2564 ]97
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 19 ม.ค. 2564 ]114
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]95
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 22 ก.ค. 2563 ]105
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563) [ 12 พ.ค. 2563 ]98
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 21 ม.ค. 2563 ]108
20 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2558 ]295